Адрес Россия, г. Тула.
ул. Оборонная, д.40
E-mail millenium71@bk.ru
Телефон +7 (4872) 30-48-54 +7 (930) 797-71-71
WhatsApp +7 (930) 797-71-71
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Температура охлаждаемого объёма, °C | 0…+7 |
при температуре окружающей среды, °C | +12…+35 |
Глубина выкладки, мм | 790 |
Площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м2 | 1,80 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м2 | 0,57 |
Полезный охлаждаемый объём, м3 | 0,34 |
Нагрузка на демонстрационные поддоны, кг | 90 |
Количество стеклянных полок | нет |
Наличие запасника | есть |
Тип охлаждения | статическое |
Тип оттайки | автоматическая |
Способ оттаивания | естественными теплопритоками |
Мощность оттаивания, Вт | - |
Подогрев переднего стекла | - |
Подогрев боковых стекол | - |
Напряжение (~ 50 Гц), В | 220 |
Номинальный ток, A | 4,90 |
Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВт/ч | 14,00 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 60 |
Тип изоляции | заливная (ППУ) |
Габаритные размеры (ДхГхВ), мм: | 2400х1100х1230 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: | 2580х1200х1120 |
Масса нетто(не более), кг: | 220 |
Масса брутто(не более), кг: | 420 |
Компрессор | Danfoss |
Хладоагент | R404A |
Контроллер | Сarel,Evco,Danfoss |
Материал столешницы и светильника | нержавеющая сталь DECO (текстурированная) |
Материал поддона | нержавеющая сталь шлифованная |
Стандартное цветовое исполнение
Если Вы хотите получить актуальный прайс-лист на наше оборудование, то заполните поля ниже и мы вышлем Вам по почте.